kebakaran lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | kebakaran lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Minggu, 17 Maret 2019 S/d 18 Maret 2019 |
Jam | 13:54:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jalan Sri Rupat RT.11/RW.006 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | TANJUNG KAPAL |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR,MPA,TNI,POLRI,PT.SRL Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR,MPA,TNI,POLRI,PT.SRL Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Perkebunan Kelapa Sawit |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl.Sri Rupat RT.11/RW.06 Kelurahan Tanjung Kapal Kec.Rupat Pemadaman Oleh DAMKAR,MPA,TNI,POLRI,PT.SRL Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |